- In saldo!


Mulinello versatile di ottima qualità, corpo e rotore costruiti in grafite, 7+1 cuscinetti, anti-ritorno infinito, bobina di riserva in grafite, archetto sovradimensionato, manovella in alluminio tornito, pomello ergonomico in EVA
Paga in 3 rate senza interessi con Scalapay
Pagamento Sicuro
Spedizioni e Resi
Diritto di RecessoMulinello versatile di ottima qualità, corpo e rotore costruiti in grafite, 7+1 cuscinetti, anti-ritorno infinito, bobina di riserva in grafite, archetto sovradimensionato, manovella in alluminio tornito, pomello ergonomico in EVA, vernice gommata anti-scivolo.
| Codice | Modello | Dimensione | Capacità | Peso | Cuscinetti | Rapporto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1227731 | AQUAREX BLACK FD 3000 MATCH | 3000 | mm/mt 0.20/200 | 324 gr | 7+1 | 5.2:1 | |
| 1227740 | AQUAREX BLACK FD 4000 | 4000 | mm/mt 0.30/260 | 405 gr | 7+1 | 4.8:1 | |
| 1227750 | AQUAREX BLACK FD 5000 | 5000 | mm/mt 0.35/220 | 416 gr | 7+1 | 4.8:1 | |
| 1227610 | AQUAREX BLACK RD 1000 | 1000 | mm/mt 0.15/220 | 243 gr | 7+1 | 5.2:1 | |
| 1227620 | AQUAREX BLACK RD 2000 | 2000 | mm/mt 0.20/200 | 320 gr | 7+1 | 5.2:1 | |
| 1227630 | AQUAREX BLACK RD 3000 | 3000 | mm/mt 0.20/330 | 320 gr | 7+1 | 5.2:1 | |
| 1227631 | AQUAREX BLACK RD 3000 MATCH | 3000 con bobina match | mm/mt 0.20/200 | 332 gr | 7+1 | 5.2:1 | |
| 1227640 | AQUAREX BLACK RD 4000 | 4000 | mm/mt 0.30/260 | 430 gr | 7+1 | 4.8:1 | |
| 1227650 | AQUAREX BLACK RD 5000 | 5000 | mm/mt 0.35/220 | 440 gr | 7+1 | 4.8:1 |
Nessuna recensione dei clienti per il momento.